3020二次元影像測量儀采用數字式測量方法,將被測物體外形通過圖像采集轉換到計算機中,采用專業(yè)測量軟件來測量物體尺寸,主要應用于工件
189-9558-3404 在線咨詢 3020二次元影像測量儀采用數字式測量方法,將被測物體外形通過圖像采集轉換到計算機中,采用專業(yè)測量軟件來測量物體尺寸,主要應用于工件內部多種缺陷(焊縫、裂紋、夾雜、氣孔等)的檢測、定位、評估和診斷,既可以用于實驗室。
一、產品特點:
1、工件擺正功能非常實用;
2、腳踏開關與軟件配合,操作更簡便;
3、激光指示器專利技術方便對焦和定位;
4、多種數據處理、顯示、輸入、輸出功能;
5、多種形式光源,保證滿足多樣性測量要求。
二、檢測功能:
1、加裝探針可測孔位深度;
2、測五金外圍尺寸及厚度;
3、檢測零件R角半徑及弧長;
4、檢測工件上兩臺階臺的高度差,工件厚度等;
5、檢測工件上圓與圓,圓與點,圓與線的位置關系;
6、檢測圓,點,線,自身屬線,例如真圓度,真直度等;
7、高清晰表面放大功能,直接觀察表面瑕疵及不良點。
儀器型號 | GT-VMS-2010 | GT-VMS-3020 | GT-VMS-4030 | GT-VMS-5040 | |
工 | XY軸行程 | 200*100 | 300*200 | 400*300 | 500*400 |
Z軸行程 | 有效空間245mm 調焦行程200mm 工作距離95mm | ||||
作 | 金屬臺尺寸 | 350*220 | 450*350 | 550*450 | 700*600 |
玻璃臺尺寸 | 230*130 | 330*230 | 430*330 | 530*430 | |
臺 | 傳動型式 | XY光桿傳動,Z軸光軸傳動 | |||
測量伺服驅動系統(tǒng) | 光學尺分辨率:XYZ軸0.0005mm(0.5um) | ||||
測量精度:≦3um+L/200 重復精度:≦3um+L/200 | |||||
多功能數據處理器可測點、線、圈、圓、角度等 | |||||
影像系統(tǒng) | 攝像機:日本SONY CCD視頻放大倍數30-230X | ||||
鏡頭:NAV高清變倍鏡頭/連續(xù)放大倍率0.7-4.5x | |||||
可配0.5x物鏡,總放大倍率:15-115x | |||||
可配2x物鏡,總放大倍率60-460x | |||||
光源系統(tǒng) | 表面光源與投射光源冷光源,壽命長,亮度可調 | ||||
儀器外形尺寸 | 500*700*1100 | 600*750*1100 | 700*900*1150 | 850*1050*1200 | |
儀器重量kg | 170 | 260 | 300 | 500 |
微信掃一掃!